핵심 요약
핵심 변경 시즌 2와 서포터 메타의 후속 패치입니다. 주문력 신 짜오를 하향하고 유미를 상향했으며 MSI를 앞두고 챔피언 선택의 다양성을 조정했습니다.
함께 확인할 내용 정글 리 신·녹턴의 위력 조정처럼 일반 게임에도 영향을 주는 변경이 포함됐습니다.
이 글은 해당 패치 발표 내용을 정리한 요약입니다. 이후 패치에서 수치나 규칙이 변경됐을 수 있습니다.
수치표 읽는 방법
스킬 레벨별 값은 /, 레벨 구간은 ~로 표시합니다. AP는 주문력, AD는 공격력입니다. 아래 항목은 각 패치의 공식 발표 자료에 적힌 변경 전·후 값이며, 현재 게임 수치와는 다를 수 있습니다. 추가 패치 항목은 별도로 구분합니다.
챔피언 · 수치 비교
| 대상 · 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 아트록스 · Q - 다르킨의 검 · 검 끝 추가 피해량 | 70 | 75 |
| 그웬 · Q - 싹둑싹둑! · 가위질 1회당 기본 피해량 | 10/13.5/17/20.5/24 | 10/14/18/22/26 |
| 그웬 · E - 돌격가위 · 추가 공격 속도 | 20/35/50/65/80% | 30/42.5/55/67.5/80% |
| 흐웨이 · Q - 주제: 참사 · QQ - 파멸의 화염 피해량 | 50/80/110/140/170 (+AP 70%) (+대상 최대 체력의 3/4/5/6/7%) | 50/80/110/140/170 (+AP 80%) (+대상 최대 체력의 3/4/5/6/7%) |
| 흐웨이 · Q - 주제: 참사 · QW - 절단의 번개 피해량 | 60/85/110/135/160 (+AP 25%), 최대 120/201.875/302.5/421.875/560 (+AP 50/59.375/68.75/78.125/87.5%) | 60/85/110/135/160 (+AP 30%), 최대 120/201.875/302.5/421.875/560 (+AP 60/71.25/82.5/93.75/105%) |
| 흐웨이 · Q - 주제: 참사 · QE - 녹아내린 균열 둔화율 | 30% | 35% |
| 흐웨이 · E - 주제: 고통 · 재사용 대기시간 | 13/12.5/12/11.5/11초 | 12/11.5/11/10.5/10초 |
| 잭스 · Q - 도약 공격 · 마나 소모량 | 65 | 50 |
| 잭스 · E - 반격 · 대상 최대 체력 비례 피해량 | 최소 피해 3.5% / 최대 피해 7% | 최소 피해 4% / 최대 피해 8% |
| 리 신 · 기본 능력치 · 공격력 증가량 | 3.7 | 3.4 |
| 리 신 · Q1 - 음파 · 피해량 | 65/95/125/155/185 (+추가 AD 95%) | 60/90/120/150/180 (+추가 AD 90%) |
| 리 신 · Q2 - 공명의 일격 · 피해량 | 65/95/125/155/185 (+추가 AD 95%) | 60/90/120/150/180 (+추가 AD 90%) |
| 녹턴 · Q - 황혼의 인도자 · 피해량 | 65/110/155/200/245 | 65/105/145/185/225 |
| 오리아나 · 기본 능력치 · 기본 체력 | 585 | 565 |
| 오리아나 · 기본 지속 효과: 시계태엽 감기 · 중첩당 피해량 증가 | 20% | 15% |
| 오리아나 · R - 명령: 충격파 · 피해량 | 250/400/550 (+AP 95%) | 225/350/475 (+AP 110%) |
| 라이즈 · 기본 능력치 · 기본 체력 | 645 | 620 |
| 라이즈 · 기본 능력치 · 기본 공격력 | 58 | 55 |
| 사일러스 · Q - 사슬 후려치기 · 1차 피해량 | 40/60/80/100/120 (+AP 40%) | 40/65/90/115/140 (+AP 45%) |
| 사일러스 · W - 국왕시해자 · 체력 회복량 | 20/40/60/80/100 (+AP 20%) (+사일러스 추가 체력의 5%), 사일러스 잃은 체력에 비례해 최대 100% 증가 | 20/40/60/80/100 (+AP 30%) (+사일러스 추가 체력의 5%), 사일러스 잃은 체력에 비례해 최대 100% 증가 |
| 신드라 · 기본 능력치 · 기본 체력 | 563 | 583 |
| 신드라 · Q - 어둠 구체 · 피해량 | 80~220 (+AP 65%) | 90~230 (+AP 70%) |
| 트리스타나 · 기본 능력치 · 공격력 증가량 | 2.9 | 3.4 |
| 트리스타나 · Q - 속사 · 마나 소모량 | 30/35/40/45/50 | 15/20/25/30/35 |
| 바루스 · 기본 지속 효과: 죽지 않는 복수심 · 챔피언이 아닌 유닛 처치 시 공격력 및 주문력 | 총공격 속도의 10% | 총공격 속도의 11% |
| 바루스 · 기본 지속 효과: 죽지 않는 복수심 · 챔피언 처치 시 공격력 및 주문력 | 총공격 속도의 25% | 총공격 속도의 33% |
| 바루스 · 기본 지속 효과: 죽지 않는 복수심 · 챔피언이 아닌 유닛 처치 시 공격 속도 | 공격 속도 +50% | 공격 속도 +30% |
| 바루스 · Q - 꿰뚫는 화살 · 피해량 | 53.33/100/146.67/193.33/240 (+추가 AD 100%)~80/150/220/290/360 (+추가 AD 150%) | 53.33/100/146.67/193.33/240 (+추가 AD 80%)~80/150/220/290/360 (+추가 AD 120%) |
| 바루스 · W - 역병 화살 · 적중 시 피해량 | 8/17/26/35/44 (+추가 AD 15%) (+AP 25%) | 4/13/22/31/40 (+추가 AD 15%) (+AP 25%) |
| 신 짜오 · 기본 지속 효과: 결심 · 체력 회복량 | 최대 체력의 3/4/5% (+AP 45/55/80%) | 최대 체력의 2/3.5/5% (+AP 40/50/70%) |
| 신 짜오 · W - 풍전참뢰 · 마나 소모량 | 60/55/50/45/40 | 60 |
| 신 짜오 · E - 무쌍돌격 · 마나 소모량 | 50 | 60 |
| 유미 · 기본 지속 효과: 야옹이 친구 · 체력 회복량 | 20~110 (+AP 25%) (1~18레벨) | 20~110 (+AP 30%) (1~18레벨) |
| 유미 · E - 슈우우웅 · 보호막 흡수량 | 65/90/115/140/165 (+AP 30%) | 65/90/115/140/165 (+AP 40%) |
체계 · 수치 비교
| 대상 · 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 순간이동 · 최대 체력 비례 보호막 흡수량 | 30초 동안 30% | 10초 동안 35% |
무작위 총력전: 아수라장 · 수치 비교
| 대상 · 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 검을 뽑아라 · 공격력 | 추가 30%, 공격 사거리(500~650)에 따라 30%까지 증가 | 추가 24%, 공격 사거리(500~650)에 따라 100%까지 증가 |
| 검을 뽑아라 · 공격 속도 | 추가 25%, 공격 사거리(500~650)에 따라 30%까지 증가 | 추가 20% 공격 사거리(500~650)에 따라 100%까지 증가 |
| 검을 뽑아라 · 체력 | 추가 30%, 공격 사거리(500~650)에 따라 30%까지 증가 | 추가 24%, 공격 사거리(500~650)에 따라 100%까지 증가 |
| 검을 뽑아라 · 이동 속도 | 추가 25%, 공격 사거리(500~650)에 따라 30%까지 증가 | 추가 20% 공격 사거리(500~650)에 따라 100%까지 증가 |
아레나 · 수치 비교
| 대상 · 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 아칼리 · R - 무결처형 주문력 계수 | 30% | 40% |
| 아칼리 · R - 무결처형 재사용 대기시간 | 120/90/60초 | 90/75/60초 |
| 브랜드 · Q - 불태우기 기절 지속시간 | 1.75초 | 1.5초 |
| 브랜드 · W - 화염 기둥 재사용 대기시간 | 10~8초 | 12~10초 |
| 카서스 · Q - 황폐화(소환사의 협곡과 동일하게 변경) 기본 피해량 | 60~140 | 40~116 |
| 카서스 · Q - 황폐화 주문력 계수 | 45% | 35% |
| 릴리아 · Q - 뾰로롱 강타 중첩당 이동 속도 | 3%~7% | 2%~6% |
| 녹턴 · 기본 지속 효과: 그림자 칼날 재사용 대기시간 | 12초 | 9초 |
| 녹턴 · W - 어둠의 장막 재사용 대기시간 | 20~12초 | 18~10초 |
| 파이크 · W - 유령 잠수 재사용 대기시간 | 14~10초 | 12~8초 |
| 퀸 · W - 예리한 감각 공격 속도 | 30~70% | 28~80% |
| 퀸 · W - 예리한 감각 재사용 대기시간 | 20~10초 | 14~10초 |
| 탈론 · E - 암살자의 길 지형별 재사용 대기시간 | 26~6초 | 16~0초 |
| 밴시의 장막 · 재사용 대기시간 | 40초 | 20초 |
| 월식 · 근접 챔피언 기본 보호막 흡수량 | 250 | 300 |
| 월식 · 원거리 챔피언 기본 보호막 흡수량 | 125 | 150 |
| 밤의 끝자락 · 재사용 대기시간 | 20초 | 10초 |
| 얼어붙은 건틀릿 · 둔화율 | 25% | 30% |
| 얼어붙은 건틀릿 · 광역 반경 | 300 | 400 |
| 얼어붙은 건틀릿 · 스킬 가속 | 10 | 15 |
| 케이닉 루컨 · 비전투 상태 타이머 | 15초 | 10초 |
| 맬모셔스의 아귀 · 재사용 대기시간 | 30초 | 20초 |
| 대천사의 포옹 · 재사용 대기시간 | 45초 | 30초 |
| 기회 · 비전투 상태 타이머 | 4초 | 3초 |
| 불경한 히드라 · 근접 챔피언 쪼개기 계수 | 40% | 60% |
| 불경한 히드라 · 원거리 챔피언 쪼개기 계수 | 20% | 30% |
| 요우무의 유령검 · 재사용 대기시간 | 20초 | 10초 |
| 자객의 발톱 · 재사용 대기시간 | 25초 | 15초 |
| 세릴다의 원한 · 공격력 | 40 | 50 |
| 세릴다의 원한 · 스킬 가속 | 10 | 15 |
| 세릴다의 원한 · 둔화율 | 30% | 50% |
| 망령 해적검 · 공격력 | 55 | 60 |
| 망령 해적검 · 재사용 대기시간 | 15초 | 5초 |
| 스테락의 도전 · 재사용 대기시간 | 30초 | 20초 |
| 삼위일체 · 체력 | 333 | 375 |
| 삼위일체 · 공격력 | 35 | 40 |
| 벼락폭풍검 · 공격력 | 55 | 60 |
| 벼락폭풍검 · 물리 관통력 | 18 | 20 |
| 지크의 융합 · 재사용 대기시간 | 20초 | 15초 |
| 양손잡이 · 기본 공격 시 피해 적용 | 40% | 40/50/60% |
| 환영 무기 · 최고 레벨 | 2 | 3 |
| 불의의 습격 · 재사용 대기시간 | 10/5초 | 5/0.5초 |
| 불의의 습격 · 순간이동 후 이동 속도 | 50% | 50/75% |
| 최상급 조준경 부착 · 원거리 챔피언 사거리 증가 | 75/125/175 | 90/135/180 |
| 자폭 · 타이머 | 15초 | 13초 |
| 징수의 총 업그레이드 · 최고 레벨 처형 기준치 | 2% | 1.5% |
| 투표 단계 · 모든 플레이어가 투표했는지 확인하는 데 걸리는 시간 감소 | 7초 | 5초 |
| 킨드레드 · 늑대 | 추가 체력: 10% | 15% |
| 이블린 · 변경 항목 | 체력이 50 | 75로 설정됩니다. |
신규·보충 수치
이 표는 전후 비교가 아닌 신규 능력치 또는 보충 조건입니다.
| 대상 · 항목 | 수치 · 조건 |
|---|---|
| 아레나 · 참수자 · 기본 공격 | 근접 - 2, 원거리 - 1 |
| 아레나 · 참수자 · 스킬 사용 | 근접 - 4, 원거리 - 3 |
작동 조건·기능 보충
| 구분 · 대상 | 변경 내용 |
|---|---|
| 아레나 · 베인 | 모든 피해에 보호막 감소 40% 적용. |
신규 스킨·크로마
• 프레스티지 타락의 해변 르블랑 • 타락의 해변 브랜드 • 타락의 해변 흐웨이 • 타락의 해변 르블랑 • 폭풍용 리 신 • 천상비늘 카이사 • 천상비늘 이즈리얼
출시 안내: 해당 패치 기간의 공개 목록입니다. 개별 출시 시점과 한국 서버 판매 여부는 공식 홈페이지 또는 클라이언트에서 확인해주세요.
기능 변경·후속 수정 확인
수치표에 없는 작동 방식 변경과 버그 수정은 핵심 요약 및 공식 패치노트에서 함께 확인하세요. 출시 이후 추가 수정이 적용될 수 있습니다.
자료 확인일: 2026-09-14 (한국 시간) 자세한 내용은 라이엇 게임즈 공식 홈페이지에서 확인해주세요.
